UIT Cloud算力雲平台,爲無損開(kāi)放(fàng)算力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南(nán)北(běi)向标準化API開(kāi)放(fàng)架構,自服務式資(zī)源管理及統一(yī)運維運營,可快速适配上層應用,服務不同算力業務場景;提供私有雲、算力雲服務等多種部署及售賣方式。
UIT Cloud算力雲平台,爲無損開(kāi)放(fàng)算力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南(nán)北(běi)向标準化API開(kāi)放(fàng)架構,自服務式資(zī)源管理及統一(yī)運維運營,可快速适配上層應用,服務不同算力業務場景;提供私有雲、算力雲服務等多種部署及售賣方式。
統一(yī)運維管理計算、網絡、存儲等資(zī)源,管理員(yuán)與租戶 通過自服務申請資(zī)源,多維度數據管理,租戶化計費(fèi)及報表統計
裸金屬、GPU服務器、數據備份、快照克隆、EIP等完 善雲服務,支持X86、海光、津逮國産化服務器,支持硬件設備利舊(jiù)
部署配置靈活,快速構建服務化IT資(zī)源架構,提供定制 化應用上雲遷移服務;多租戶、網絡隔離(lí)及容災備份等保障信息安全
GPU直通資(zī)源池,支持二層扁平網絡無損數據傳輸, 消除網絡多次轉發,提供物(wù)理環境服務器一(yī)緻性能體(tǐ)驗
計算資(zī)源 | 存儲資(zī)源 | 網絡資(zī)源 |
資(zī)源池通過統一(yī)管理界面提供雲主機、GPU雲主機等多種計算資(zī)源及相應全生(shēng)命周期管理;支持雲盤、鏡像、計算規格、克隆、高可用管理等豐富的計算管理功能。 | 主存儲用于雲主機、雲盤數據存儲的存儲資(zī)源管理。支持本地存儲、共享目錄的分(fēn)布式存儲,提供穩定、高性能的數據存儲服務。 | 雲平台支持公有網絡資(zī)源管理,通過控制台創建二層、三層網絡資(zī)源及網絡服務,構建高性能、無損算力網絡。 |
l 支持雲主機極速創建,支持自定義計算規格,資(zī)源動态調整; | l 本地存儲:支持使用物(wù)理機本地磁盤目錄作爲主存儲,支持高新能、低延遲近線數據訪問; | l 支持全局可視化網絡拓撲,支持生(shēng)成自定義資(zī)源拓撲圖,快速定位資(zī)源狀态。 |
l 支持系統、數據磁盤擴展,控制台訪問更換操作系統; | l 支持無損算力網絡,應用專屬網絡,不同租戶物(wù)理隔離(lí)管理。 | |
l 雲主機可動态加載和卸載雲盤,支持自定義标簽; | l 共享目錄:支持UDS分(fēn)布式文件存儲客戶端管理,提供海量、高性能分(fēn)布式存儲空間,數據多副本安全。 | |
l 支持CPU、内存、存儲、網絡等資(zī)源可視化實時監控及報警。 | ||
裸金屬管理 | 企業管理 | 平台運維 |
裸金屬管理服務可爲應用提供專屬的物(wù)理服務器,保障核心應用的高性能和穩定性。支持管理員(yuán)在系統上批量部署裸金屬設備,并使用裸金屬設備創建裸金屬主機。通過預配置模闆,可實現無人值守批量安裝裸金屬主機操作系統,支持爲裸金屬主機配置業務網絡,并對裸金屬主機進行全生(shēng)命周期管理。 | 爲企業用戶提供組織架構管理,以及基于租戶的資(zī)源訪問控制,租戶管理定義權限、計算、存儲、網絡等資(zī)源靈活配置。 | 可通過列表方式展示雲平台中(zhōng)雲主機、物(wù)理主機、鏡像服務器、二層網絡、三層網絡等資(zī)源使用情況及性能指标,基于Prometheus提供外(wài)部和内部兩種監控方式,支持按資(zī)源查看性能分(fēn)析結果和自定義導出分(fēn)析報表,方便用戶掌控平台運行狀态,提高運維效率。 |
l 高性能裸金屬主機,快速獲取高算力資(zī)源; | l 租戶管理支持通過租戶賬号進行資(zī)源歸屬及權限控制等配置,實現租戶虛拟資(zī)源自主管理; | l 支持主存儲容量可視化展示及容量智能預測; |
l 全景監控物(wù)理、系統資(zī)源,資(zī)源數據監控、健康狀态管理。 | l 支持租戶資(zī)源對計算、存儲、網絡、定時任務的按量分(fēn)配。 | l 支持消息日志(zhì)實時通知(zhī),支持監控告警通過系統/郵箱/ HTTP應用等實時推送。 |
UIT Cloud算力雲平台,爲無損開(kāi)放(fàng)算力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南(nán)北(běi)向标準化API開(kāi)放(fàng)架構,自服務式資(zī)源管理及統一(yī)運維運營,可快速适配上層應用,服務不同算力業務場景;提供私有雲、算力雲服務等多種部署及售賣方式。
下(xià)載